La Marina Viveiro
MISIÓN Y VALORES
“Una experiencia náutica completa”
INSTALACIONES
Servicios para tu estancia
Agua y electricidad
Tomas de agua y electricidad en pantalán para cubrir las necesidades básicas de la embarcación durante la estancia en Marina Viveiro.
Aseos, duchas y lavandería
Instalaciones pensadas para la comodidad del navegante, con aseos, duchas, vestuarios y servicio de lavandería disponibles en la marina.
Vigilancia
Sistema de vigilancia por cámaras para reforzar la seguridad de las instalaciones y ofrecer mayor tranquilidad durante la estancia.
Wifi
Acceso inalámbrico a internet en la marina para facilitar la conexión durante la estancia a bordo o en las instalaciones.
VHF Canal 9
Comunicación por VHF en el canal 9 para facilitar la llegada, la salida y la coordinación con el personal de la marina.
Parking privado
Zona de estacionamiento privado para usuarios, pensada para mejorar el acceso a las instalaciones y a las embarcaciones.
Oficina e información
Oficinas portuarias con atención al navegante e información práctica sobre la marina, servicios disponibles y entorno de Viveiro.
Accesibilidad
Instalaciones con acceso para personas con discapacidad, facilitando una experiencia más cómoda y accesible en la marina.
SERVICIOS TÉCNICOS
Servicios técnicos y mantenimiento
Invernaje
Servicio de estancia para embarcaciones durante periodos prolongados, con condiciones adecuadas para protegerlas fuera de temporada.
Refit
Trabajos de renovación, mejora y puesta a punto para actualizar la embarcación y mantenerla en buen estado técnico y estético.
Pintura
Servicio especializado de pintura náutica para casco, cubierta u otros elementos, con acabados preparados para el entorno marino.
Taller de jarcias
Revisión, ajuste y mantenimiento de jarcias y elementos de maniobra, especialmente orientado a embarcaciones de vela.
Taller integral
Servicio técnico completo para revisiones, reparaciones y mantenimiento general de embarcaciones, centralizando diferentes necesidades en un mismo espacio.
Carenados y fibra
Trabajos de carenado, reparación y tratamiento de fibra para conservar el casco en buen estado y mejorar el rendimiento de la embarcación.
Velería Quantum
Servicio orientado al mantenimiento, reparación o ajuste de velas y elementos textiles vinculados a la navegación.
ITB
Apoyo en la preparación de la embarcación para la Inspección Técnica de Barcos, facilitando la revisión previa y el cumplimiento de requisitos.
GALERÍA
Nuestras instalaciones y actividad en la Marina Viveiro
TARIFAS
Consulta nuestras
tarifas de la Marina Viveiro
Pantalán · Temp. alta
Pantalán · Temp. baja
Estancia en tierra
Maniobras varada/botadura
Servicios y arboladura
1 jun – 30 sep · IVA y tasas de Portos de Galicia incluidos
| ESLORA MÁX. | DIARIA | MENSUAL | ANUAL |
|---|---|---|---|
| 6 m | 22 € | 171 € | 1.187 € |
| 7 m | 23 € | 239 € | 1.346 € |
| 8 m | 24 € | 301 € | 1.499 € |
| 9 m | 29 € | 381 € | 2.030 € |
| 10 m | 33 € | 465 € | 2.330 € |
| 11 m | 39 € | 540 € | 2.676 € |
| 12 m | 46 € | 614 € | 3.020 € |
| 13 m | 50 € | 704 € | 3.375 € |
| 14 m | 55 € | 793 € | 3.730 € |
| 15 m | 59 € | 913 € | 4.090 € |
| 16 m | 69 € | 1.032 € | 4.743 € |
| 17 m | 79 € | 1.188 € | 5.397 € |
| 18 m | 91 € | 1.343 € | 6.052 € |
| 19 m | 115 € | 1.491 € | 6.859 € |
| 20 m | 139 € | 1.639 € | 7.670 € |
1 oct - 31 may · IVA y tasas de Portos de Galicia incluidos
| ESLORA MÁX. | DIARIA | MENSUAL | INVERNAJE | ANUAL |
|---|---|---|---|---|
| 6 m | 17 € | 127 € | 101 € | 1.187 € |
| 7 m | 18 € | 173 € | 109 € | 1.346 € |
| 8 m | 19 € | 200 € | 116 € | 1.499 € |
| 9 m | 22 € | 225 € | 130 € | 2.030 € |
| 10 m | 25 € | 278 € | 144 € | 2.330 € |
| 11 m | 29 € | 328 € | 166 € | 2.676 € |
| 12 m | 32 € | 377 € | 186 € | 3.020 € |
| 13 m | 37 € | 401 € | 228 € | 3.375 € |
| 14 m | 40 € | 477 € | 249 € | 3.730 € |
| 15 m | 43 € | 552 € | 297 € | 4.090 € |
| 16 m | 45 € | 622 € | 345 € | 4.743 € |
| 17 m | 52 € | 691 € | 378 € | 5.397 € |
| 18 m | 65 € | 823 € | 411 € | 6.052 € |
| 19 m | 78 € | 889 € | 493 € | 6.859 € |
| 20 m | 92 € | 979 € | 521 € | 7.670 € |
A descubierto · IVA incluido · no incluye pernocta
| ESLORA MÁX. | DIARIO | MENSUAL | INVERNAJE |
|---|---|---|---|
| 5 m | 8 € | 156 € | 113 € |
| 6 m | 12 € | 191 € | 130 € |
| 7 m | 15 € | 238 € | 171 € |
| 8 m | 18 € | 258 € | 183 € |
| 9 m | 23 € | 303 € | 215 € |
| 10 m | 25 € | 393 € | 278 € |
| 11 m | 28 € | 436 € | 308 € |
| 12 m | 32 € | 494 € | 346 € |
| 13 m | 39 € | 581 € | 409 € |
| 14 m | 42 € | 681 € | 476 € |
| 15 m | 49 € | 779 € | 564 € |
| 16 m | 55 € | 840 € | 608 € |
| 17 m | 61 € | 942 € | 682 € |
| 18 m | 66 € | 1240 € | 788 € |
| 19 m | 76 € | 1395 € | 889 € |
| 20 m | 83 € | 1552 € | 998 € |
| más de 20 m | 91 € | 1710 € | 1104 € |
IVA incluido · acunamiento, asistencia en varada y botadura
| ESLORA MÁX. | MANIOBRA SIMPLE (PÚBLICO) | MANIOBRA DOBLE (PÚBLICO) | MANIOBRA SIMPLE (USUARIOS) | MANIOBRA DOBLE (USUARIOS) |
|---|---|---|---|---|
| 5 m | 93 € | 125 € | 70 € | 88 € |
| 6 m | 106 € | 148 € | 79 € | 103 € |
| 7 m | 121 € | 171 € | 92 € | 119 € |
| 8 m | 142 € | 204 € | 105 € | 143 € |
| 9 m | 164 € | 227 € | 123 € | 160 € |
| 10 m | 184 € | 262 € | 137 € | 183 € |
| 11 m | 200 € | 284 € | 147 € | 202 € |
| 12 m | 227 € | 329 € | 166 € | 234 € |
| 13 m | 263 € | 364 € | 195 € | 258 € |
| 14 m | 291 € | 409 € | 214 € | 295 € |
| 15 m | 313 € | 444 € | 234 € | 319 € |
| 16 m | 340 € | 488 € | 265 € | 367 € |
| 17 m | 440 € | 529 € | 344 € | 459 € |
| 18 m | 518 € | 572 € | 426 € | 591 € |
| 19 m | 624 € | 670 € | 517 € | 690 € |
| 20 m | 702 € | 989 € | 580 € | 791 € |
| más de 20 m | 753 € | 1058 € | 621 € | 847 € |
Mano de obra sin IVA · arboladura IVA incluido
| SERVICIOS Y MANO DE OBRA · SIN IVA | |
|---|---|
| Mano de obra taller | 59 €/h |
| Mano de obra taller exprés | 76 €/h |
| Mano de obra carenados | 47 €/h |
| Mano de obra carenados exprés | 65 €/h |
| Mano de obra electrónica | 61 €/h |
| Incremento maniobra urgente Travelift | 117 €/h |
| Hidrolimpieza | 6 €/m eslora |
| Desplazamiento (mínimo 59€) | 3 €/km |
| Traslado por mar dentro de la ría | 100 € |
| Conexión a red eléctrica / opción de contador | 23 €/día |
| SERVICIOS DE ARBOLADURA · €/MÁSTIL · IVA INCLUÍDO | |
| 8 m | 369 € |
| 9 m | 452 € |
| 10 m | 536 € |
| 11 m | 586 € |
| 12 m | 637 € |
| 13 m | 688 € |
| 14 m | 740 € |
| 15 m | 867 € |
| 16 m | 995 € |
| más de 16 m | Consultar |
notas y condiciones
Tarifas e IVA
Todas las tarifas incluyen IVA. Las tarifas de pantalán incluyen además las tasas de Portos de Galicia. Las tarifas de servicios y mano de obra se indican sin IVA. Las plazas en autorización de atraque de Portos de Galicia incluyen IVA, pero no las tasas de Portos de Galicia.
